Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche ca. 135m2
- max. 8 Personen
- Haustiere nicht erlaubt
Räumlichkeiten
- 4 Schlafzimmer
- 4 Badezimmer
- 1 Schlafzimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Skiurlaub
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
Entfernungen
- Restaurants 600 m
- Skipiste 500 m
- Skibushaltestelle 600 m
- Einkaufen 600 m
- Skilift 500 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Schweiz
- Wallis
- Les Portes du Soleil, Morgins
| 8 Personen | ||
|---|---|---|
| 25.02.12 - 26.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 3.271 € pro Woche |
| 03.03.12 - 04.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 3.143 € pro Woche |
| 10.03.12 - 11.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.658 € pro Woche |
| 17.03.12 - 25.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.485 € pro Woche |
| 31.03.12 - 01.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.212 € pro Woche |
| 07.04.12 - 08.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.077 € pro Woche |
| 14.04.12 - 15.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.497 € pro Woche |
| 21.04.12 - 04.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.755 € pro Woche |
| 10.11.12 - 11.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 683 € pro Woche |
| 24.11.12 - 16.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.755 € pro Woche |
| 22.12.12 - 23.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 4.080 € pro Woche |
| 05.01.13 - 06.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.350 € pro Woche |
| 12.01.13 - 13.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.623 € pro Woche |
| 19.01.13 - 20.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.713 € pro Woche |
| 26.01.13 - 27.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 3.843 € pro Woche |
| 02.02.13 - 10.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 4.122 € pro Woche |
| 16.02.13 - 17.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 4.253 € pro Woche |
| 23.02.13 - 24.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 3.432 € pro Woche |
| 02.03.13 - 03.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 3.288 € pro Woche |
| 09.03.13 - 10.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.832 € pro Woche |
| 16.03.13 - 17.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.593 € pro Woche |
| 23.03.13 - 24.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.309 € pro Woche |
| 30.03.13 - 31.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.027 € pro Woche |
| 06.04.13 - 07.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.655 € pro Woche |
| 13.04.13 - 14.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 2.497 € pro Woche |
| 20.04.13 - 10.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.755 € pro Woche |
| Strom | inklusive | |
| Gas | inklusive | |
Kaution: CHF 500 (Die Kaution ist vor Ort per Kreditkarte zu zahlen)
Endreinigung: Obligatorisch; CHF 250
Haustiere: Haustiere nicht erlaubt.
Bettwäsche: Miete obligatorisch, CHF 22 p.P./Wechsel
Badetücher: Mitzunehmen
Geschirrtücher: Mitzunehmen
Kurtaxe: Obligatorisch, anzeige: CHF 1,80 /Person/Nacht
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 14:59:47






























